- průměr 345 mm
| Abs Tone Ring Included | No | 
| Bearings Included | No | 
| Bolt Circle Diameter (IN) | 4.72 | 
| Bolt Circle Diameter (MM) | 120 | 
| Center Hole Diameter (IN) | 2.66 | 
| Center Hole Diameter (MM) | 67.45 | 
| Construction | Full Cast | 
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Conventional | 
| Directional or Non-Directional Brake Surface | Non-Directional | 
| Disc Finish | Ground | 
| Discard Thickness (IN) | 1.06 | 
| Discard Thickness (MM) | 27 | 
| Hat Finish | Coated | 
| Inside Diameter (IN) | 6.3 | 
| Inside Diameter (MM) | 160 | 
| Lug Quantity | 5 | 
| Material | Cast Iron | 
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (IN) | 116.73 | 
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter (MM) | 4.6 | 
| Mounting Bolt Hole Diameter (IN) | 0.33 | 
| Mounting Bolt Hole Diameter (MM) | 8.4 | 
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5 | 
| Nominal Thickness (IN) | 1.18 | 
| Nominal Thickness (MM) | 30 | 
| Original Equipment Replacement | Yes | 
| Outside Diameter (IN) | 13.58 | 
| Outside Diameter (MM) | 345 | 
| Overall Height (IN) | 2.4 | 
| Overall Height (MM) | 61 | 
| Rust Resistant Coating | Yes | 
| Slotted | No | 
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented | 
| Stud/Lug Hole Circle Diameter (in) | 4.6 | 
| Stud/Lug Hole Circle Diameter (mm) | 116.73 | 
| Stud/Lug Hole Diameter (IN) | 0.63 | 
| Stud/Lug Hole Diameter (MM) | 16 | 
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 | 
| Surface Type | Smooth | 



