| Core Material | Aluminum |
| Tank Material | Plastic |
| Radiator Flow Type | Cross Flow |
| Core Rows | 1 |
| Core (IN) | 30-13/16 x 10-9/16 x 1 |
| Inlet / Outlet Header (IN) | 10-3/4 x 2-3/4 |
| Inlet / Outlet (IN) | 1-1/4 |
| Mount Type | Pin Mount |
| Engine Oil Cooler Included | No |
| Transmission Oil Cooler Included | Yes |
| Transmission Oil Cooler Description | Concentric 1.5 in 7.5 in |
| Transmission Oil Cooler Fitting Type | 5/8-18 UNF Female/Hose Barb 10mm |
| Cap Included | No |
| Fan Included | No |



