| Make | Model | From | To | Position | Qty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | C1500 | 1995 | 1999 | Front | 2 | ||
| Chevrolet | C1500 Suburban | 1992 | 1998 | Front | 2 | ||
| Chevrolet | Express 1500 | 1996 | 2002 | Front | 2 | ||
| Chevrolet | Tahoe | 1995 | 2000 | Front | 2 | ||
| GMC | C1500 | 1995 | 1999 | Front | 2 | ||
| GMC | C1500 Suburban | 1992 | 1999 | Front | 2 | ||
| GMC | Savana 1500 | 1996 | 2002 | Front | 2 | ||
| GMC | Yukon | 1995 | 1999 | Front | 2 |
| Attribute | Description |
|---|---|
| Vintage_Part_Indicator | N |
| Weight | 25 lb |
| Weight (lb) | 25 lb |
| Width | 11.9 in |
| Width (in) | 11.9 in |
| Overall Height | 114.5 mm |
| Overall Height | 4.508 in |
| Nominal Thickness | 32.7 mm |
| Nominal Thickness | 1.287 in |
| Mkt_State_Warranty_US | 24 Months/Unlimited Miles Warranty (Parts Only). Please see ACDelco.com for more details |
| Mkt_State_Warranty_CA | 24 Months/40,000 Kilometers (Parts Only). Please see ACDelcocanada.com for more details |
| Mkt_BrandQual_Name | Performance |
| Discard Thickness | 30.85 mm |
| Discard Thickness | 1.215 in |
| ACD_RemanDes | No |
| ABS Tone Ring Included | Yes |

