| Center Hole Diameter | 2.678 IN; 68 mm |
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Conventional |
| Discard Thickness | 1.024 IN; 26 mm |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 114.3 mm; 4.5 IN |
| Mounting Bolt Hole Diameter | 0.495 IN; 12.55 mm |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5 |
| Nominal Thickness | 1.102 IN; 28 mm |
| Outside Diameter (IN) | 12.58 |
| Outside Diameter (mm) | 319.55 |
| Overall Height | 1.935 IN; 49.15 mm |
| Solid Or Vented Type Rotor | Vented |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |




