| Center Hole Diameter | 2.7 IN; 68.1 mm |
| Construction | Full Cast |
| Conventional Or Drum-In-Hat Type Rotor | Drum-in-Hat |
| Directional or Non-Directional Brake Surface | Non-Directional |
| Discard Thickness | 0.6 IN; 14.0 mm |
| Inside Diameter | 228.6 mm; 9.0 IN |
| Material | Cast Iron |
| Maximum Brake Diameter (Discard) | 307.6 mm |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter | 114.3 mm; 4.5 IN |
| Mounting Bolt Hole Diameter | 0.5 IN; 12.6 mm |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5 |
| Nominal Thickness | 0.6 IN; 16.0 mm |
| Outside Diameter (IN) | 12.1 |
| Outside Diameter (mm) | 308.0 |
| Overall Height | 2.4 IN; 62.0 mm |
| Rust Resistant Coating | Yes |
| Solid Or Vented Type Rotor | Solid |
| Stud/Lug Hole Quantity | 5 |
| Surface Type | Smooth |
| Weight [cntrc] kgs | 5.7 |
| Weight [cntrc] lbs | 12.7 |




